熔断用CAD/CAMシステム
ANSWINで培った多くの機能を大幅に刷新し、様々な加工や運用に対応できるシステムへとアップグレードしました。
これによりお客様の基幹システムとシームレスな連携を行うことで生産性が大幅にアップします。
 
						
                  大容量データ時代に対応。
データベースを工事毎に切替えて使うことができるので、長年に渡って蓄積された膨大なデータでも快適な動作環境を実現します。
 
			  
                  DWG、DXF、JIP-CLデータなどを一括変換。
複数ファイルの図面でも、ひとつのファイルに複数図面でも、多種多様な図形データを一括で部品変換できます。
また、図形の外に配置された文字でも、部品属性情報として自動的に取得し部品登録することができます。
 
                                    JIP-CLデータ
 
                                    DXF・DWGデータ
 
                                    データ変換条件設定
同一画面上での複数素材への自動ネスティングが可能です。素材と部品の全体を把握しながら業務が進められます。
ネスティングの条件設定も歩留まり優先や取引先や工事単位の仕分け優先などに対応可能です。
 
						
                  切断機別のピアシングエリア、部品間隔、耳代等を考慮しながら経路を自動作成。さらに部品同士が共通で切断できるものには8の時の共通切断経路を自動作成します。
共通切断により歩留まり向上と切断時間の短縮で生産性が大幅にアップします。その他の特殊な共通切断にも手動で対応可能です。
 
						
                  1つの切断機だけではなく、複数の切断機のNCデータを同時出力できます。
また、先穴、印字、切断とそれぞれを1ファイルごとのNCデータで同時出力も可能です。
 
                        	| ガス | プラズマ | レーザ | ファイバー レーザ | 印字 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日酸TANAKA | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 小池酸素工業 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| コータキ精機 | ● | ● | ● | ||
| アマダ | ● | ● | ● | ● | |
| メッサー | ● | ||||
| コマツ産機 | ● | ● | |||
| 渋谷工業 | ● | ||||
| 新日本工機 | ● | ||||
| 三菱電機 | ● | ● | |||
| ヤマザキマザック | ● | ||||
| トルンプ | ● | ||||
| ダマテック | ● | 
これまで蓄積されたデータや他システムのデータを活用することで、自社ノウハウとしてデータ資産が構築できます。
 
						
                  社内PCにはソフトウェアをインストールせず、サーバーへリモートデスクトップ接続してからクライアント端末を表示・操作します。
 
						
                  | No | 機能 | ANSWIN-WIDE | ANSWIN-2000 | ANSWIN-880 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自動ネスティング | ● | ● | オプション | 
| 2 | フリーネスティング | ● | ● | ● | 
| 3 | 多本ネスティング | ● | ● | ● | 
| 4 | 対話ネスティング | ★ | ● | ● | 
| 5 | エリアネスティング | ● | ● | ● | 
| 6 | 再ネスティング | ● | ● | ● | 
| 7 | 自動切断経路 | ★ | ● | オプション | 
| 8 | マルチネスティング(複数図面間) | ● | ● | ● | 
| 9 | 半自動切断経路 | ★ | ● | ● | 
| 10 | 簡易切断経路 | ★ | ● | ● | 
| 11 | 対話切断経路(共通切断・連続切断含む) | ★ | ● | ● | 
| 12 | 切断経路編集 | ★ | ● | ● | 
| 13 | ピアシングパターン登録・呼出 | ★ | ● | ● | 
| 14 | 補助動作設定 | ● | ● | ● | 
| 15 | 部品管理 | ★ | ● | ● | 
| 16 | 素材管理 | ● | ● | ● | 
| 17 | 残材管理 | ● | ● | ● | 
| 18 | 各種管理資料出力 | ★ | ● | オプション | 
| 19 | 部品の間隔移動・複写 | ★ | ● | ● | 
| 20 | 線種・線色のユーザー設定 | ★ | ● | ● | 
| 21 | 切板パターン登録・呼出 | ● | ● | ● | 
| 22 | ダイレクトチェンジ・定型機能 | ● | ● | ● | 
| 23 | 溶接・折り曲げ線用自動マーキング(線・文字) | ● | ● | ● | 
| 24 | NCデータ受信・図形変換 | ● | ● | ● | 
| 25 | データ変換(DWG) | ● | ● | ● | 
| 26 | データ変換(DXF) | ★ | ● | ● | 
| 27 | データ変換(JIP-CL) | ● | ● | ● | 
| 28 | 自動部品登録 | ● | ● | ● | 
| 29 | 端材切断経路(レーザー用) | ● | ● | ● | 
| 30 | 自動寸法 | ★ | ● | ● | 
| 31 | フレームプレーナー用マーキン | ★ | ● | ● | 
| 32 | デジタイザ対応 | ● | オプション | オプション | 
| 33 | V開先切断対応(プラズマ・レーザー) | ● | オプション | オプション | 
| 34 | ドリルデータ出力 | ● | オプション | オプション | 
| 35 | ロールプランシステム | ● | オプション | オプション | 
| 36 | 製缶用展開システム | オプション | オプション | オプション | 
| 37 | ネットワーク対応(クラウド対応・ライセンス一括管理機能) | オプション | オプション | オプション | 
| 38 | ホスト連携 | オプション | オプション | オプション | 
| 39 | 合わせマーキング出力(十字・四角) | ● | × | × | 
| 40 | 先孔用データ作成 | ● | × | × | 
| 41 | ピアス(切出し位置)複写機能 | ● | × | × | 
| 42 | 部品編集機能(形状変更、キリ孔変更、不可文字対応) | ● | × | × | 
| 43 | データ一括作成機能(各加工機用のデータを一括作成) | ● | × | × | 
| 44 | 工事管理(データベース管理) | ● | × | × | 
| 45 | 縮代考慮 | ● | × | × | 
★:追加機能あり ●:対応 ×:非対応 オプション:追加で対応可能